您好,欢迎来到诺冠气动器材在线商城!
400-676-8030   
简体中文
宝硕Buschjost, 工艺流体和食品用阀
工艺流体和食品用阀 
  • 工艺流体和食品用阀
  • 服务说明:1.由埃迈诺冠发货,并提供售后服务。2.因库存实时变化,请购买时确认库存数量。具体发货时间以实际发货为准!
  • 部分产品购买需满足最低起订量,详情请查看产品页面或联系我们的客户支持团队获取更多信息
选型工具

介质
  • 全部
工作压力 (bar)
  • 全部
接口尺寸
  • 全部
应用行业
  • 全部
型号 介质 工作压力 (bar) 接口尺寸 应用行业 品牌 货期(天) 价格(元) 购买量
8273201.4680.02401 轻度腐蚀性气体和液体 0,1 … 16 G1/2 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 49 ***9.90
8419020.0000.00000 中性气体和液体 0 … 25 G1/8 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 33 ***1.09
8674314.8304.230.49 轻度腐蚀性气体和液体 0 … 25 G3/4 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 32 ****1.31
8240000.9101.230.50 中性气体和液体 0,1 … 16 G1/4 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 49 **2.46
8408371.9101.024.00 中性气体和液体 0,3 ... 10,5 G1/2 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 77 ***4.94
8254300.9151.024.00 中性气体和液体 0 … 10 G3/4 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 51 ***0.84
8650771.6240.23041 中性气体和液体 0 … 25 DN 50 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 77 ****2.95
8273201.4682.024.00 轻度腐蚀性气体和液体 0,1 … 16 G1/2 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 91 **00
8419140.0000.00000 中性气体和液体 0 … 20 G3/8 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 38 ***9.89
8674314.8900.02400 轻度腐蚀性气体和液体 0 … 25 G3/4 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 49 **00
8240001.9100.230.50 中性气体和液体 0,1 … 16 G1/4 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 63 **00
8450200 中性气体和液体 0 … 16 G1/2 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 31 ***7.77
8590663.8000.02400 轻度腐蚀性气体和液体 0 … 10 详情可咨询在线客服 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 77 **00
8254301.9151.024.00 中性气体和液体 0 … 10 G3/4 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 49 ***0.77
8650823.9540.23041 中性气体和液体 0 … 25 DN 65 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 119 ****2.65
8674314.9404.230.49 轻度腐蚀性气体和液体 0 … 25 G3/4 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 42 **00
8240001.9101.024.00 中性气体和液体 0,1 … 16 G1/4 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 49 **8.94
8450223 中性气体和液体 0 … 16 G1/2 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 32 ***4.63
8468000.9151.024.00 Filtered, lubricatedresp. non-lubricated air orneutral liquid fluids 1 … 10 详情可咨询在线客服 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 38 ***7.75
8240320.6106.02401 中性气体和液体 0,1 … 16 G1/4 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 49 ***0.97