您好,欢迎来到诺冠气动器材在线商城!
400-676-8030   
简体中文
诺冠Norgren,油雾器,L72M/L72C系列
油雾器, G1/4 … G3/4 
  • Excelon®的设计可进行管接式或模块式安装
  • 流量传感器可在广泛的流量范围内提供恒定的输油密度
  • 360°全方位可视的油滴视窗,便于设定滴定率
  • 微雾油雾器,为普通气动系统提供最佳润滑
  • 服务说明:1.由埃迈诺冠发货,并提供售后服务。2.因库存实时变化,请购买时确认库存数量。具体发货时间以实际发货为准!
  • 部分产品购买需满足最低起订量,详情请查看产品页面或联系我们的客户支持团队获取更多信息
选型工具

介质
  • 全部
  • 压缩空气
口径
  • 全部
  • G1/4
  • G3/8
压力范围
  • 全部
  • 最大10 bar
滤芯
  • 全部
  • -
应用行业
  • 全部
  • 交通运输行业
  • 工业自动化行业
  • 精密流体控制行业
型号 介质 口径 压力范围 滤芯 应用行业 品牌 货期(天) 价格(元) 购买量
L72M-3AP-QEN 压缩空气 G3/8 最大10 bar - 工业自动化行业 诺冠NORGREN 49 **9.37
L72M-2AP-QTN 压缩空气 G1/4 最大10 bar - 工业自动化行业 诺冠NORGREN 49 **8.28
L72M-2GP-QTN 压缩空气 G1/4 最大10 bar - 精密流体控制行业 诺冠NORGREN 56 **5.42
L72M-2AP-QDN 压缩空气 G1/4 最大10 bar - 交通运输行业 诺冠NORGREN 49 **1.83
L72C-3BP-ETN 压缩空气 G3/8 最大10 bar - 工业自动化行业 诺冠NORGREN 49 **00
L72C-2GP-EDN 压缩空气 G1/4 最大10 bar - 工业自动化行业 诺冠NORGREN 112 **8.91
L72C2GPQDN 压缩空气 G1/4 最大10 bar - 工业自动化行业 诺冠NORGREN 49 **00
L72C-2AP-ETN 压缩空气 G1/4 最大10 bar - 工业自动化行业 诺冠NORGREN 71 **2.13
L72C-2AP-QDN 压缩空气 G1/4 最大10 bar - 工业自动化行业 诺冠NORGREN 49 **2.69
L72C-2AP-EDN 压缩空气 G1/4 最大10 bar - 工业自动化行业 诺冠NORGREN 56 ***9.72
L72C-2AP-QEN 压缩空气 G1/4 最大10 bar - 工业自动化行业 诺冠NORGREN 71 **6.42
L72M-3GP-EDN 压缩空气 G3/8 最大10 bar - 工业自动化行业 诺冠NORGREN 49 **8.00
L72M-3GP-QDN 压缩空气 G3/8 最大10 bar - 工业自动化行业 诺冠NORGREN 49 ***6.76
L72C-3GP-ETN 压缩空气 G3/8 最大10 bar - 工业自动化行业 诺冠NORGREN 71 **9.83
L72M-2GP-ETN 压缩空气 G1/4 最大10 bar - 工业自动化行业 诺冠NORGREN 49 **4.11
L72M-3GP-ETN 压缩空气 G3/8 最大10 bar - 工业自动化行业 诺冠NORGREN 62 **3.80
L72M-2AP-EDN 压缩空气 G1/4 最大10 bar - 工业自动化行业 诺冠NORGREN 42 **00
L72M-2BP-EDN 压缩空气 G1/4 最大10 bar - 工业自动化行业 诺冠NORGREN 118 **00
L72M-3GP-QTN 压缩空气 G3/8 最大10 bar - 工业自动化行业 诺冠NORGREN 42 **3.00
L72M3GPQDN 压缩空气 G3/8 最大10 bar - 工业自动化行业 诺冠NORGREN #N/A **00