您好,欢迎来到诺冠气动器材在线商城!
400-676-8030   
简体中文
宝硕Buschjost, 工艺流体和食品用阀
工艺流体和食品用阀 
  • 工艺流体和食品用阀
  • 服务说明:1.由埃迈诺冠发货,并提供售后服务。2.因库存实时变化,请购买时确认库存数量。具体发货时间以实际发货为准!
  • 部分产品购买需满足最低起订量,详情请查看产品页面或联系我们的客户支持团队获取更多信息
选型工具

介质
  • 全部
工作压力 (bar)
  • 全部
接口尺寸
  • 全部
应用行业
  • 全部
型号 介质 工作压力 (bar) 接口尺寸 应用行业 品牌 货期(天) 价格(元) 购买量
8240380.6106.02401 中性气体和液体 0,1 … 16 G1/4 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 49 ***6.71
8536303.9151.024.00 中性气体和液体 0,5 … 40 G3/4 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 63 **00
8241203.9101.024.60 中性气体和液体 0,1 … 16 1/2 NPT 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 49 **00
8216251.0000.000.00 严重颗粒污染的中型流体 0,2 ... 16 G1/2 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 49 **9.92
8256200.8001.23050 轻度腐蚀性气体和液体 0 … 10 G1/2 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 49 ***3.78
8254501.8404.23049 中性气体和液体 0 … 10 G1 1/4 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 49 ***8.05
8654348.8301.02400 轻度腐蚀性气体和液体 0 … 25 DN 20 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 36 ***6.20
8208066.6202.02401 腐蚀性气体和液体 0 … 5 G1/4 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 49 ***9.06
8240380.9100.000.00 中性气体和液体 0,1 … 16 G1/4 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 49 **9.29
8536303.9151.230.50 中性气体和液体 0,5 … 40 G3/4 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 63 **00
8216300.0000.000.00 严重颗粒污染的中型流体 0,2 ... 16 G3/4 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 63 ***1.03
8654200.8922.02401 轻度腐蚀性气体和液体 0 … 25 DN 15 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 77 ****2.75
8208066.8050.024.00 腐蚀性气体和液体 0 … 5 G1/4 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 49 **00
8259400.6120.23041 轻度腐蚀性气体和液体 0 … 10 G1 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 49 ***9.28
8240380.9100.024.00 中性气体和液体 0,1 … 16 G1/4 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 49 **7.90
8241214.4680.024.00 中性气体和液体 0,1 … 16 1/2 NPT 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 91 **00
8493747.8423.110.00 无样本 无样本 详情可咨询在线客服 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 38 ***5.88
8216400.0000.000.00 严重颗粒污染的中型流体 0,2 ... 16 G1 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 63 ***2.99
8940003.0018.000.00 无样本 无样本 详情可咨询在线客服 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 77 **00
8208160.8050.024.00 腐蚀性气体和液体 0 … 5 G3/8 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 73 ***3.02