您好,欢迎来到诺冠气动器材在线商城!
400-676-8030   
简体中文
诺冠Norgren,过滤器,F72G系列
EXCELON® PLUS 模块化系统, G1/4 … G3/4 
  • Excelon®的设计可进行管接式或模块式安装其它Excelon®产品
  • 快速松脱卡口滤杯
  • 服务说明:1.由埃迈诺冠发货,并提供售后服务。2.因库存实时变化,请购买时确认库存数量。具体发货时间以实际发货为准!
  • 部分产品购买需满足最低起订量,详情请查看产品页面或联系我们的客户支持团队获取更多信息
选型工具

介质
  • 全部
  • 压缩空气
口径
  • 全部
  • G1 1/4
  • G1/4
  • G3/8
压力范围
  • 全部
  • 最大10 bar
滤芯
  • 全部
  • 40 μm
应用行业
  • 全部
  • 工业自动化行业
  • 精密流体控制行业
型号 介质 口径 压力范围 滤芯 应用行业 品牌 货期(天) 价格(元) 购买量
F72G-3AN-AW1 压缩空气 G3/8 最大10 bar 40 μm 工业自动化行业 诺冠NORGREN 56 **1.91
F72G-3AE-QD1 压缩空气 G3/8 最大10 bar 40 μm 工业自动化行业 诺冠NORGREN 42 ***2.36
F72G-3GD-AL1 压缩空气 G3/8 最大10 bar 40 μm 精密流体控制行业 诺冠NORGREN 63 **4.78
F72G-2GS-001 压缩空气 G1/4 最大10 bar 40 μm 工业自动化行业 诺冠NORGREN 82 **4.98
F72G-2AN-AE1 压缩空气 G1/4 最大10 bar 40 μm 精密流体控制行业 诺冠NORGREN 49 **8.50
F72G-2GN-AL3 压缩空气 G1/4 最大10 bar 40 μm 工业自动化行业 诺冠NORGREN 130 **7.48
F72G-2GN-QT3 压缩空气 G1/4 最大10 bar 40 μm 工业自动化行业 诺冠NORGREN 56 **6.90
F72G-3GN-AL3 压缩空气 G3/8 最大10 bar 40 μm 工业自动化行业 诺冠NORGREN 42 **00
F72G-3GN-QT3 压缩空气 G3/8 最大10 bar 40 μm 工业自动化行业 诺冠NORGREN 42 **00
F72G-2GN-AL2 压缩空气 G1/4 最大10 bar 40 μm 工业自动化行业 诺冠NORGREN 61 **6.49
F72G-2GN-AW3 压缩空气 G1/4 最大10 bar 40 μm 工业自动化行业 诺冠NORGREN 31 **0.09
F72G-2GN-QD1 压缩空气 G1/4 最大10 bar 40 μm 工业自动化行业 诺冠NORGREN 130 **1.54
F72G2ANSD1 压缩空气 G1 1/4 最大10 bar 40 μm 工业自动化行业 诺冠NORGREN 42 **00
F72G-2AN-SD3 压缩空气 G1/4 最大10 bar 40 μm 工业自动化行业 诺冠NORGREN 42 **00
F72G-2GN-QD3 压缩空气 G1/4 最大10 bar 40 μm 工业自动化行业 诺冠NORGREN 130 **8.89
F72G-2GN-AT3 压缩空气 G1/4 最大10 bar 40 μm 工业自动化行业 诺冠NORGREN 63 **00
F72G-2GD-ST3 压缩空气 G1/4 最大10 bar 40 μm 工业自动化行业 诺冠NORGREN #N/A **00
F72G2GNQT2 压缩空气 G1/4 最大10 bar 40 μm 工业自动化行业 诺冠NORGREN 35 **00
F72G-2GN-AE1 压缩空气 G1/4 最大10 bar 40 μm 工业自动化行业 诺冠NORGREN 130 **4.88
F72G-2GD-QT3 压缩空气 G1/4 最大10 bar 40 μm 工业自动化行业 诺冠NORGREN 35 **2.37